週間検索ワード

解析対象期間: 2006年7月31日(月) ~ 2006年8月6日(日)


集計対象アクセス数:778
検索ワード 件数  割合
1 プチロボ 51 6.6%
2 パイレーツオブカリビアン 40 5.1%
3 スターウォーズな少年 29 3.7%
4 製造業 28 3.6%
5 パイレーツ・オブ・カリビアン 26 3.3%
6 スターウォーズ 20 2.6%
6 ミナログ 20 2.6%
8 ナッちゃん 17 2.2%
9 ガンダム 15 1.9%
10 カリビアン 12 1.5%
10 ランドウォーカー 12 1.5%
12 約束手形 11 1.4%
13 零細企業 10 1.3%
13 ITクラスター 10 1.3%
15 累積 9 1.2%
15 コロコロからくり装置 9 1.2%
15 パイレーツ 9 1.2%
15 スケバン恐子 9 1.2%
19 仙台 8 1.0%
19 たなかじゅん 8 1.0%
19 アルミ鋳物 8 1.0%
19 オブ 8 1.0%
23 年収 7 0.9%
23 ギラン君 7 0.9%
23 レンガ 7 0.9%
26 アストロリサーチ 6 0.8%
26 熱発電 6 0.8%
26 コロコロからくり動画 6 0.8%
26 ザ!世界仰天ニュース 6 0.8%
26 溶接工 6 0.8%
26 倒産 6 0.8%
26 少年 6 0.8%
26 2ch 6 0.8%
26 社長 6 0.8%
26 安売り 6 0.8%
36 視聴覚室 5 0.6%
36 アルミ 5 0.6%
36 ガンダムバー 5 0.6%
36 ロボット 5 0.6%
36 テレポーテーション 5 0.6%
36 からくり 5 0.6%
36 トランクなかにし 5 0.6%
36 販売 5 0.6%
36 世界仰天ニュース 5 0.6%
36 店舗 5 0.6%
46 JIS 4 0.5%
46 スーパージャンプ 4 0.5%
46 検索 4 0.5%
46 5S 4 0.5%
46 光造形 4 0.5%
46 個人向け 4 0.5%
46 ストーリー 4 0.5%
46 パン 4 0.5%
46 ザ世界仰天ニュース工作 4 0.5%
46 購入 4 0.5%
46 倉野麻里 4 0.5%
46 真空 4 0.5%
46 CADCAM 4 0.5%
46 (株)オオツカブラザースカンパニー 4 0.5%
46 手形 4 0.5%
46 発電 4 0.5%
46 鋳物 4 0.5%
46 啓愛社 4 0.5%
46 ベイシティサービス 4 0.5%
46 洋光台 4 0.5%
46 好景気 4 0.5%
46 ポンプ 4 0.5%
68 一般交差 3 0.4%
68 社長の年収 3 0.4%
68 ブログ 3 0.4%
68 切削加工 3 0.4%
68 CAD 3 0.4%
68 宇宙ビジネス 3 0.4%
68 ゼーベック素子 3 0.4%
68 鉄工所 3 0.4%
68 役員 3 0.4%
68 ヤマト 3 0.4%
68 装置 3 0.4%
68 公差 3 0.4%
68 TVチャンピオン 3 0.4%
68 作り方 3 0.4%
68 3作目 3 0.4%
68 キックスケーター 3 0.4%
68 三部作 3 0.4%
68 コロコロからくり 3 0.4%
68 ペルチェ 3 0.4%
68 灰皿製造業 3 0.4%
68 なっちゃん 3 0.4%
68 デットマンズチェスト 3 0.4%
68 東大阪市 3 0.4%


ココログ、アクセス解析画面が大きく変更されました。
滞在時間ランキングとか、ページ移動ランキングとか、こりゃ面白いってのもてんこ盛り。
週間検索にもグラフはでるは、割合がでるは、良いことなんでしょうけど・・・
このままじゃ、週間検索ワードのエントリーやり方変えないと見にくいな~