解析対象期間: 2007年9月3日(月) ~ 2007年9月9日(日)
集計対象アクセス数:964
 検索ワード  割合 
1 ガンダム  49 5.1%
2 東芝  36 3.7%
3 約束手形  35 3.6%
4 製造業  28 2.9%
5 東芝日野工場  25 2.6%
6 社長の年収  19 2.0%
7 DVDラベル  18 1.9%
7 ラベル  18 1.9%
9 日野  17 1.8%
9 DVDラベル  17 1.8%
11 スターウォーズ  15 1.6%
11 ミナログ  15 1.6%
11 ダイソン  15 1.6%
14 日野工場  14 1.5%
14 スターウォーズな少年  14 1.5%
16 零細企業  13 1.3%
16 ケミカルウッド  13 1.3%
16 評判  13 1.3%
19 掃除機  12 1.2%
19 スターウォーズ少年  12 1.2%
19 製造  12 1.2%
22 ナッちゃん  11 1.1%
23 熱発電  10 1.0%
23 エコカー  10 1.0%
25 工場  9 0.9%
25 少年  9 0.9%
25 自作DVDラベル  9 0.9%
25 社長  9 0.9%
29 自作  8 0.8%
29 金型屋サンテクニカル  8 0.8%
29 販売  8 0.8%
29 ギラン君  8 0.8%
29 ワーキングプア  8 0.8%
34 動画  7 0.7%
34 社長の給料  7 0.7%
34 からくり装置  7 0.7%
34 年収  7 0.7%
38 機動戦士ガンダム  6 0.6%
38 ミナロ  6 0.6%
38 ブログ  6 0.6%
38 ガンプラ  6 0.6%
38 溶接工  6 0.6%
38 ロボット  6 0.6%
38 レイアウトマシン  6 0.6%
38 からくり  6 0.6%
46 ガンダムバー  5 0.5%
46 ホワイトカラーエグゼンプション  5 0.5%
46 バブルへGO  5 0.5%
46 見学  5 0.5%
46 マグカップ  5 0.5%
46 倒産  5 0.5%
46 仙台  5 0.5%
46 ロボット市場  5 0.5%
46 埼玉板金職人チーム  5 0.5%
46 給料  5 0.5%
46 砂型  5 0.5%
57 スズメバチ  4 0.4%
57 静岡  4 0.4%
57 セカンドライフ  4 0.4%
57 アルミ  4 0.4%
57 インクス  4 0.4%
57 TVチャンピオン  4 0.4%
57 木型  4 0.4%
57 転職  4 0.4%
57 dvdラベル  4 0.4%
57 minaro  4 0.4%
57 アンドロイド  4 0.4%
57 コロコロからくり装置王Ⅲ  4 0.4%
57 作り方  4 0.4%
57 プチロボ  4 0.4%
57 金属バット  4 0.4%
57 サービスロボット  4 0.4%
57 講演  4 0.4%
57 コロコロからくり  4 0.4%
57 vi  4 0.4%
57 子供が乗っています  4 0.4%
57 樹脂技研  4 0.4%
57 村井裕一郎  4 0.4%
57 鋳物  4 0.4%
57 発明  4 0.4%
57 検査治具  4 0.4%
57 設計  4 0.4%
57 ギラン  4 0.4%
1位は「ガンダム」。
永遠の人気です。
今週のオンリーワンキーワードは・・・
忙しくて中止です。
ファンの方ごめんね。
だからファンなんて居ないって。

