解析対象期間: 2008年2月11日(月) ~ 2008年2月17日(日)
集計対象アクセス数:757
 検索ワード  割合
1 製造業  30 4.0%
2 ガンダム  27 3.6%
3 年収  20 2.6%
4 DVDラベル  19 2.5%
4 ケミカルウッド  19 2.5%
6 東芝  17 2.2%
6 販売  17 2.2%
6 ラベル  17 2.2%
9 ギラン君  16 2.1%
10 スターウォーズ  15 2.0%
10 社長  15 2.0%
12 社長の年収  13 1.7%
13 自作  12 1.6%
14 約束手形  11 1.5%
14 ダイソン  11 1.5%
16 ミナロ  10 1.3%
16 DVDラベル  10 1.3%
16 啓愛社  10 1.3%
19 掃除機  9 1.2%
20 ミナログ  8 1.1%
20 日野工場  8 1.1%
20 自作DVDラベル  8 1.1%
20 自作ラベル  8 1.1%
20 評判  8 1.1%
25 東芝日野工場  7 0.9%
25 ロボット  7 0.9%
25 起業バカ  7 0.9%
25 ナッちゃん  7 0.9%
25 サービスロボット  7 0.9%
25 製造  7 0.9%
31 機動戦士ガンダム  6 0.8%
31 minaro  6 0.8%
31 設計者と加工  6 0.8%
31 3D  6 0.8%
31 スターウォーズな少年  6 0.8%
36 零細企業  5 0.7%
36 DVD  5 0.7%
36 井上さくら  5 0.7%
36 木型  5 0.7%
36 エヴァ  5 0.7%
36 dvdラベル  5 0.7%
36 ゴルフ  5 0.7%
36 カマキリ  5 0.7%
36 dvd  5 0.7%
36 アクリル加工  5 0.7%
36 治具  5 0.7%
ガンダムを抜いて「製造業」が一位に。
そして今週のオンリーワンキーワードは、
200位 「コンパニオン」。
先週はテクニカルショウ2008がパシフィコ横浜で三日間開催されていた。
今回、ミナロは見学だけだが、知り合いの会社は多数出ていた。
来年のテクニカルショウ2009に向は是非とも参加したいと思っている。
今から一年掛けて展示物を作り貯めしようとおもう。
しかしこの会場、ローカルな製造業ばかりのためか色気が無い。
コンパニオンを用意しているブースは数えるほどだ。
そこで来年のミナロブースは、金を掛けないで色気を用意したいのだが、良い策はあるだろうか・・・
ポスターにしても怒られないやつ希望

