解析対象期間: 2008年7月21日(月) ~ 2008年7月27日(日)
集計対象アクセス数:857
検索ワード 割合
1 全方位型スピーカー 67 7.8%
2 製造業 37 4.3%
3 東芝日野工場 26 3.0%
4 ナッちゃん 23 2.7%
5 東芝 22 2.6%
6 ダイソン 17 2.0%
7 約束手形 15 1.8%
7 DVDラベル 15 1.8%
9 掃除機 14 1.6%
9 ガンダム 14 1.6%
11 日野工場 13 1.5%
11 債権者集会 13 1.5%
13 不渡り 12 1.4%
13 なっちゃん 12 1.4%
15 ものづくり 11 1.3%
16 熱 10 1.2%
16 自作 10 1.2%
16 DVDラベル 10 1.2%
16 ギラン君 10 1.2%
16 評判 10 1.2%
21 熱発電 9 1.1%
21 スターウォーズ 9 1.1%
21 自作DVDラベル 9 1.1%
21 ケミカルウッド 9 1.1%
21 ラベル 9 1.1%
21 発電 9 1.1%
21 啓愛社 9 1.1%
28 名刺 8 0.9%
28 横浜 8 0.9%
28 パチカ 8 0.9%
28 製造 8 0.9%
32 社長の年収 7 0.8%
32 倒産 7 0.8%
32 作り方 7 0.8%
32 結婚 7 0.8%
32 工場見学 7 0.8%
32 販売 7 0.8%
32 北村浩子 7 0.8%
32 スターウォーズな少年 7 0.8%
40 ゴジラ 6 0.7%
40 DVD 6 0.7%
40 ㈱ヒラト 6 0.7%
40 公差 6 0.7%
40 からくり装置 6 0.7%
45 南部フーズ 5 0.6%
45 機動戦士ガンダム 5 0.6%
45 漫画 5 0.6%
45 スピーカー 5 0.6%
45 minaro 5 0.6%
45 機械設計 5 0.6%
45 少年 5 0.6%
45 ハマレンガ 5 0.6%
45 年収 5 0.6%
45 給料 5 0.6%
45 プラシーボ効果 5 0.6%
一位は「全方位型スピーカー」。
新商品でも出たのでしょうかね?
そして今週のオンリーワンキーワードは、
212位 「硬質ウレタン」。
先週、ミナロの3Fで硬質ウレタンを使った彫刻の体験実習をひらきました。
詳しくは明日の記事で。
今日は首都高にブタが落ちてたよ