週間検索ワード

解析対象期間: 2006年12月25日(月) ~ 2006年12月31日(日)


集計対象アクセス数:512
検索ワード 割合
1 ガンダム 35 6.8%
2 ナッちゃん 33 6.4%
3 輸出戻し税 25 4.9%
4 スターウォーズ 20 3.9%
5 ミナログ 19 3.7%
6 製造業 18 3.5%
6 ラベル 18 3.5%
6 スターウォーズな少年 18 3.5%
9 ギラン君 14 2.7%
10 少年 11 2.1%
10 DVDラベル 11 2.1%
10 壁紙 11 2.1%
13 プチロボ 8 1.6%
13 横浜 8 1.6%
13 なっちゃん 8 1.6%
13 動画 8 1.6%
17 dvd 7 1.4%
17 鉄工所 7 1.4%
19 消費税 6 1.2%
19 オオツカブラザース 6 1.2%
21 南部フーズ 5 1.0%
21 ガンダムバー 5 1.0%
21 アルミ鋳物 5 1.0%
21 輸出戻し税制度 5 1.0%
21 ツールエンジニア 5 1.0%
21 旋盤 5 1.0%
21 個人 5 1.0%
28 零細企業 4 0.8%
28 サービスロボット 4 0.8%
28 自作DVDラベル 4 0.8%
28 日刊 4 0.8%
28 ダイソン 4 0.8%
28 minaro 4 0.8%
28 製造 4 0.8%
28 DVD 4 0.8%
28 輸出 4 0.8%
28 ブランディングとは 4 0.8%
28 自作 4 0.8%
28 機械設計 4 0.8%
40 テレビ 3 0.6%
40 パソコン 3 0.6%
40 エピソード1 3 0.6%
40 車 3 0.6%
40 属人的種類株式 3 0.6%
40 社長の年収 3 0.6%
40 年収 3 0.6%
40 たなかじゅん 3 0.6%
40 エヴァ 3 0.6%
40 治具 3 0.6%
40 ソリッド 3 0.6%
40 桑田まき 3 0.6%
40 段取り替え 3 0.6%
40 ds30p 3 0.6%
40 MGストライクフリーダムガンダム 3 0.6%
40 箔押し 3 0.6%
40 名取達雄 3 0.6%
40 役員 3 0.6%
40 鋳物 3 0.6%
40 ストライクフリーダム 3 0.6%
40 啓愛社 3 0.6%
40 パイレーツオブカリビアン 3 0.6%
40 逆襲 3 0.6%
40 金型屋 3 0.6%
40 砂型 3 0.6%
去年最後の週は「ガンダム」が一位でした。
いよいよファーストのDVDが発売になって、またガンダムに火がつくのでしょうか。
いったいどこまで引っ張るのさ~
もちろん買いましたが、なにか?
完璧に踊らされています。