解析対象期間: 2007年9月10日(月) ~ 2007年9月16日(日)
集計対象アクセス数:1,008
 検索ワード  割合 
1 ガンダム  70 6.9%
2 ホワイトカラーエグゼンプション  47 4.7%
3 製造業  34 3.4%
4 DVDラベル  33 3.3%
5 約束手形  32 3.2%
6 東芝  29 2.9%
7 ミナログ  20 2.0%
8 東芝日野工場  19 1.9%
9 日野工場  16 1.6%
10 スターウォーズ  15 1.5%
10 社長  15 1.5%
12 ラベル  13 1.3%
12 ギラン君  13 1.3%
14 零細企業  12 1.2%
14 熱発電  12 1.2%
16 ロボット  11 1.1%
16 ダイソン  11 1.1%
18 掃除機  10 1.0%
18 ブログ  10 1.0%
18 日野  10 1.0%
18 少年  10 1.0%
18 製造  10 1.0%
18 スターウォーズな少年  10 1.0%
24 宇宙ビジネス  9 0.9%
24 木工機械  9 0.9%
24 自作  9 0.9%
24 自作DVDラベル  9 0.9%
24 展示会  9 0.9%
24 ホワイトカラー・エグゼンプション  9 0.9%
24 ホワイトカラー  9 0.9%
24 評判  9 0.9%
32 DVD  8 0.8%
32 ケミカルウッド  8 0.8%
32 2007  8 0.8%
32 年収  8 0.8%
32 木型販売  8 0.8%
32 販売  8 0.8%
32 ワーキングプア  8 0.8%
39 社長の年収  7 0.7%
39 ものづくり  7 0.7%
39 DVDラベル  7 0.7%
39 スターウォーズ少年  7 0.7%
39 レイアウトマシン  7 0.7%
39 工場見学  7 0.7%
39 子供が乗っています  7 0.7%
39 エコカー  7 0.7%
47 ハーネス屋さん  6 0.6%
47 ナッちゃん  6 0.6%
47 自作DVDラベルガンダム  6 0.6%
47 プリウス  6 0.6%
51 セカンドライフ  5 0.5%
51 CAD  5 0.5%
51 溶接工  5 0.5%
51 コロコロからくり装置  5 0.5%
51 アンドロイド  5 0.5%
51 作り方  5 0.5%
51 エグゼンプション  5 0.5%
51 手形  5 0.5%
51 アルファホールディングス  5 0.5%
51 啓愛社  5 0.5%
61 2.5次産業  4 0.4%
61 あったらいい  4 0.4%
61 ガンダムDVDラベル  4 0.4%
61 木型  4 0.4%
61 大瀧木型モデル  4 0.4%
61 マンガ  4 0.4%
61 作ると造る  4 0.4%
61 図面  4 0.4%
61 鉄工所  4 0.4%
61 cad  4 0.4%
61 東京国際  4 0.4%
61 検索ワード  4 0.4%
61 倒産  4 0.4%
61 プチロボ  4 0.4%
61 ゼーベック発電  4 0.4%
61 dvd  4 0.4%
61 コロコロからくり  4 0.4%
61 アルミ鋳物  4 0.4%
61 企業  4 0.4%
61 東芝日野  4 0.4%
61 ビジネス  4 0.4%
今回も1位は「ガンダム」。
強いですね~
そして今週のオンリーワンキーワードは
243位 「ゴルフ」。
昨日もショートコースへと練習へ出かけました。
パー27の短い9ホールで、SWとPTだけで回れます。
アプローチの練習には最適かと。
そして昨日は自己最高の30を出しました。
ダボ1 ボキー2 パー5 バーディー1
ロストボール+1ペナで打ち直した後にボールが見つかるというアクシデントもありましたが、夢のパープレイはもうすぐそこに???
頭を動かさないのが秘訣なの

