解析対象期間: 2007年9月24日(月) ~ 2007年9月30日(日)
集計対象アクセス数:890
 検索ワード  割合 
1 約束手形  60 6.7%
2 ガンダム  52 5.8%
3 東芝  35 3.9%
4 製造業  33 3.7%
5 社長  18 2.0%
6 日野工場  17 1.9%
7 年収  14 1.6%
7 スターウォーズな少年  14 1.6%
9 自作  13 1.5%
9 ラベル  13 1.5%
11 東芝日野工場  12 1.3%
11 日野  12 1.3%
11 ミナログ  12 1.3%
11 自作DVDラベル  12 1.3%
15 レイアウトマシン  11 1.2%
15 輸出戻し税  11 1.2%
17 工場  10 1.1%
17 DVDラベル  10 1.1%
17 ブランディングとは  10 1.1%
17 作り方  10 1.1%
17 ケミカルウッド  10 1.1%
17 製造  10 1.1%
17 ワーキングプア  10 1.1%
24 零細企業  9 1.0%
24 熱発電  9 1.0%
24 スターウォーズ  9 1.0%
24 DVDラベル  9 1.0%
24 評判  9 1.0%
29 ガンダムバー  8 0.9%
29 社長の年収  8 0.9%
29 ブログ  8 0.9%
29 スターウォーズ少年  8 0.9%
29 倒産  8 0.9%
29 からくり装置  8 0.9%
29 販売  8 0.9%
36 dvdラベル  7 0.8%
36 プチロボ  7 0.8%
36 少年  7 0.8%
39 消費税  6 0.7%
39 アルミ  6 0.7%
39 ミナロ  6 0.7%
39 仙台  6 0.7%
39 ナッちゃん  6 0.7%
39 ランドウォーカー  6 0.7%
39 人材募集  6 0.7%
39 ダイソン  6 0.7%
39 東芝日野  6 0.7%
48 掃除機  5 0.6%
48 ホワイトカラーエグゼンプション  5 0.6%
48 鋳造  5 0.6%
48 アンドロイド  5 0.6%
48 金型  5 0.6%
48 フィギュア  5 0.6%
48 アルミ鋳物  5 0.6%
48 給料  5 0.6%
48 靴  5 0.6%
48 発電  5 0.6%
58 起業  4 0.4%
58 DVD  4 0.4%
58 地図  4 0.4%
58 ロボット  4 0.4%
58 パンツ  4 0.4%
58 工場見学  4 0.4%
58 2.5次産業とは  4 0.4%
58 タイムマシン  4 0.4%
58 箔押し  4 0.4%
58 大阪  4 0.4%
58 啓愛社  4 0.4%
58 ギラン君  4 0.4%
58 壁紙  4 0.4%
1位は「約束手形」。
今月の仕事も約束手形になってしまう・・・
悲しいのう~
そして今週のオンリーワンキーワードは、
220位 「風林火山」。
うちでも毎週観てます。
人気があって一話延びた様ですね。
あのころの情報量と今の情報量との違いが、人の生き方を決定的に変えているのでしょうね。
うちの家計は火の如く・・・

