週間検索ワード

解析対象期間: 2007年10月8日(月) ~ 2007年10月14日(日)


集計対象アクセス数:962
検索ワード 割合
1 ガンダム 57 5.9%
2 約束手形 29 3.0%
3 製造業 27 2.8%
4 ラベル 26 2.7%
5 東芝 24 2.5%
5 DVDラベル 24 2.5%
7 PIAフェスタ 23 2.4%
8 ロボット 22 2.3%
9 社長の年収 19 2.0%
9 社長 19 2.0%
11 製造 18 1.9%
12 日野工場 17 1.8%
13 スターウォーズな少年 15 1.6%
14 PIAフェスタ 14 1.5%
14 自作 14 1.5%
16 DVDラベル 13 1.4%
16 年収 13 1.4%
18 東芝日野工場 12 1.2%
19 アクリル 11 1.1%
19 ミナログ 11 1.1%
19 ケミカルウッド 11 1.1%
22 DVD 10 1.0%
22 ミナロ 10 1.0%
22 販売 10 1.0%
22 piaフェスタ 10 1.0%
26 日野 9 0.9%
26 自作DVDラベル 9 0.9%
28 CAD 8 0.8%
28 ナッちゃん 8 0.8%
28 作り方 8 0.8%
28 ギラン君 8 0.8%
32 カーモデル 7 0.7%
32 零細企業 7 0.7%
32 アルミ 7 0.7%
32 木型 7 0.7%
32 横浜 7 0.7%
32 スターウォーズ少年 7 0.7%
32 倒産 7 0.7%
32 サービスロボット 7 0.7%
32 子供が乗っています 7 0.7%
32 ダイソン 7 0.7%
32 手形 7 0.7%
43 スターウォーズ 6 0.6%
43 ブログ 6 0.6%
43 ホワイトカラーエグゼンプション 6 0.6%
43 加工 6 0.6%
43 市場 6 0.6%
43 プチロボ 6 0.6%
43 少年 6 0.6%
50 2足歩行 5 0.5%
50 工場 5 0.5%
50 cad 5 0.5%
50 VIVID 5 0.5%
50 見学 5 0.5%
50 ㈱スケット・ワン 5 0.5%
50 ランドウォーカー 5 0.5%
50 CG 5 0.5%
50 9i 5 0.5%
50 アルミ鋳物 5 0.5%
50 dvd 5 0.5%
50 啓愛社 5 0.5%
50 輸出戻し税 5 0.5%
50 レイアウトマシーン 5 0.5%
64 掃除機 4 0.4%
64 消費税 4 0.4%
64 熱発電 4 0.4%
64 漫画 4 0.4%
64 鋳造 4 0.4%
64 中小企業 4 0.4%
64 dvdラベル 4 0.4%
64 PIAフェスタ2007 4 0.4%
64 スピーカー 4 0.4%
64 起業バカ 4 0.4%
64 自作DVDラベル 4 0.4%
64 からくり 4 0.4%
64 瞬間移動 4 0.4%
64 建築 4 0.4%
64 アクリル加工 4 0.4%
64 工場見学 4 0.4%
64 ホワイトカラー 4 0.4%
64 ブルーカラー 4 0.4%
64 発電 4 0.4%
64 鋳物 4 0.4%
64 東芝日野 4 0.4%
64 ストライクフリーダム 4 0.4%
64 量子テレポーテーション 4 0.4%
64 評判 4 0.4%
64 壁紙 4 0.4%
1位は「ガンダム」。
昨日までの三日間ガンダムとともにPIAフェスタに出展してました。
するとなんとバンダイに勤める方が技者ブースへやって来られました。
「やばっ」と思いながらも話していると、サンライズとの関係もある方で、「実は1/12ガンダムは地方の看板屋がFRPで作っているんです」などと裏話も聞けました。
最後にはミナロの名刺を持っていってもらえ、予想外の営業効果にハラハラドキドキ。
週明けの今日は、だる~い身体でまったり仕事ですわ。
そう言うわけで今週のオンリーワンキーワードはお休みです。
なにか?
blogランキング